Laser Snijden Graveren Markeren 35mW Hene Laser Voeding 110-220V
Laser Snijden Graveren Markering 35mW Hene Laser Voeding 110-220V Productoverzicht Deze 35mW Helium-Neon (He-Ne) Laser Voeding is een hoogwaardige, precisie DC-driver ontworpen om 35mW He-Ne laserbuizen te exciteren en te reguleren die werken op 633 nm (rode golflengte). Als een van de krachtigste ...
110V hene laser voeding
,220V hene laser voeding
,35mW helium neon laser voeding
Deze 35mW Helium-Neon (He-Ne) Laser Voeding is een hoogwaardige, precisie DC-driver ontworpen om 35mW He-Ne laserbuizen te exciteren en te reguleren die werken op 633 nm (rode golflengte). Als een van de krachtigste commerciële He-Ne voedingen die beschikbaar zijn, is deze ideaal voor veeleisende toepassingen, waaronder metrologie, flowcytometrie, confocale microscopie, deeltjesmeting en interferometrie.
De voeding beschikt over een universele AC-ingang (110-240 VAC, 50/60 Hz), uitgebreide beveiligingscircuits en stabiele stroomregeling om een consistente optische output van 35mW te garanderen. Hij is compatibel met belangrijke He-Ne laserhoofdmodellen, waaronder de Newport N-LHP-928, N-LHP-928J en Pacific Lasertec 25-LHP-928 series.
- Ondersteuning voor 35mW Output: Specifiek ontworpen voor krachtige He-Ne laserbuizen tot 35mW optische output
- Universele AC-ingang: Werkt op 110-240 VAC, 50/60 Hz voor wereldwijde compatibiliteit
- Stabiele Stroomregeling: Handhaaft een consistente ontladingsstroom voor stabiele optische output
- Uitgebreide Beveiligingen: Overspanning, overstroom, kortsluiting en open circuit beveiliging
- Compact Ontwerp: Standaard 1U-stijl behuizing voor eenvoudige integratie in racks of op werkbanken
- Lange Levensduur: Ondersteunt levensduren van He-Ne buizen van meer dan 20.000-40.000 uur
| Parameter | Waarde | Conditie / Opmerking |
|---|---|---|
| Ingang | ||
| Voedingsspanning | 110 / 220 / 240 VAC ±10% | 50/60Hz, selecteerbaar of automatisch bereik |
| Max Ingangsvermogen | < 150 W | |
| Max Ingangsstroom | 1.5A (bij 110VAC) | |
| Uitgang (naar He-Ne Buis) | ||
| Uitgangsspanning (Start) | > 5.000 VDC | Typische ontstekingsspanning |
| Uitgangsspanning (Bedrijf) | 1.500 - 2.500 VDC | Afhankelijk van buislengte/gasmengsel |
| Uitgangsstroom | 4 - 8 mA | Gereguleerd, instelbaar |
| Rimpel / Ruis | < 1.0% p-p | |
| Compatibele Laserhoofden | ||
| Newport / Spectra-Physics | N-LHP-928, N-LHP-928J, N-LHR-993 | |
| Pacific Lasertec | 25-LHP-928 serie | |
| Overig | De meeste 35mW He-Ne buizen met standaard interfaces | |
| Besturing & Interface | ||
| Besturingsinterface | DB-9 / Klemmenblok | Laser aan/uit, interlock, stroommonitor |
| Externe Interlock | Ja | Externe veiligheidsinterlock ingang |
| Statusindicatoren | Voeding, Laser Klaar, Fout | LED-indicatoren |
| Beveiliging & Omgeving | ||
| Beveiligingen | Overspanning, Overstroom, Kortsluiting, Open circuit, Thermische uitschakeling | Automatisch herstel |
| Koelmethode | Convectiekoeling | Ventilatorloos voor geluidsgevoelige toepassingen |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot +40°C | |
| Opslagtemperatuur | -20°C tot +70°C | |
| Relatieve Vochtigheid | 0 - 95% (niet-condenserend) | |
| Fysiek | ||
| Afmetingen (L×B×H) | 241 × 160 × 54 mm | Ongeveer (standaard 1/2U rackbreedte) |
| Gewicht | 1.2 - 1.5 kg | |
| Lengte Hoogspanningskabel | 1.0 - 1.5 meter | Inbegrepen, met Alden-stijl connector |
In combinatie met een compatibel 35mW He-Ne laserhoofd, bereikt het systeem de volgende optische prestaties:
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Golflengte | 632.8 nm (rood) |
| Uitgangsvermogen | 35.0 mW (minimum) |
| Polarisatie | 500:1 lineair of willekeurig (afhankelijk van model) |
| Ruimtelijke Modus | TEM00 |
| Straaldiameter (1/e²) | 1.23 mm |
| Straalafwijking (volledige hoek) | 0.66 mrad |
| Straaldrift (lange termijn) | < 0.03 mrad |
| Afstand tussen longitudinale modi | 165 MHz |
| CDRH Classificatie | Klasse 3B |
- Metrologie & Interferometrie: Precisielengtemeting, uitlijning en kalibratie
- Flowcytometrie: Cel sortering en analyse in biomedisch onderzoek
- Confocale Microscopie: Fluorescentiebeelden met hoge resolutie
- Deeltjesmeting: Analyse van aerosol- en deeltjesgrootte
- Holografie: Opname en reconstructie van hologrammen
- Halfgeleider / Wafel Inspectie: Detectie van defecten en kwaliteitscontrole
- Raman Spectroscopie: Excitatiesbron voor chemische analyse