Alimentatore per laser HeNe da 35mW per taglio, incisione e marcatura laser 110-220V
Alimentatore per Laser He-Ne da 35mW per Taglio, Incisione e Marcatura Laser 110-220V Panoramica del Prodotto Questo alimentatore per laser all'Elio-Neon (He-Ne) da 35mW è un driver DC ad alte prestazioni e di precisione progettato per eccitare e regolare tubi laser He-Ne da 35mW operanti a 633 nm ...
Alimentatore per laser HeNe 110V
,Alimentatore per laser HeNe 220V
,Alimentatore per laser all'elio-neon da 35mW
Questo alimentatore per laser all'Elio-Neon (He-Ne) da 35mW è un driver DC ad alte prestazioni e di precisione progettato per eccitare e regolare tubi laser He-Ne da 35mW operanti a 633 nm (lunghezza d'onda rossa). Essendo uno degli alimentatori He-Ne commerciali più potenti disponibili, è ideale per applicazioni esigenti tra cui metrologia, citometria a flusso, microscopia confocale, misurazione di particelle e interferometria.
L'alimentatore è dotato di ingresso AC universale (110-240 VAC, 50/60 Hz), circuiti di protezione completi e regolazione stabile della corrente per garantire un'uscita ottica costante di 35mW. È compatibile con i principali modelli di teste laser He-Ne, tra cui Newport N-LHP-928, N-LHP-928J e la serie Pacific Lasertec 25-LHP-928.
- Supporto Uscita 35mW: Progettato specificamente per tubi laser He-Ne ad alta potenza fino a 35mW di uscita ottica
- Ingresso AC Universale: Funziona su 110-240 VAC, 50/60 Hz per compatibilità mondiale
- Regolazione Stabile della Corrente: Mantiene una corrente di scarica costante per un'uscita ottica stabile
- Protezioni Complete: Protezione da sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e circuito aperto
- Design Compatto: Contenitore standard in stile 1U per una facile integrazione in rack o da banco
- Lunga Durata: Supporta durate dei tubi He-Ne superiori a 20.000-40.000 ore
| Parametro | Valore | Condizione / Nota |
|---|---|---|
| Ingresso | ||
| Tensione di Alimentazione | 110 / 220 / 240 VAC ±10% | 50/60Hz, selezionabile o auto-ranging |
| Potenza Massima di Ingresso | < 150 W | |
| Corrente Massima di Ingresso | 1.5A (a 110VAC) | |
| Uscita (al Tubo He-Ne) | ||
| Tensione di Uscita (Avviamento) | > 5.000 VDC | Tensione di accensione tipica |
| Tensione di Uscita (Operativa) | 1.500 - 2.500 VDC | Dipende dalla lunghezza del tubo/miscela di gas |
| Corrente di Uscita | 4 - 8 mA | Regolata, regolabile |
| Ripple / Rumore | < 1.0% p-p | |
| Teste Laser Compatibili | ||
| Newport / Spectra-Physics | N-LHP-928, N-LHP-928J, N-LHR-993 | |
| Pacific Lasertec | Serie 25-LHP-928 | |
| Altro | La maggior parte dei tubi He-Ne da 35mW con interfacce standard | |
| Controllo e Interfaccia | ||
| Interfaccia di Controllo | DB-9 / Morsettiera | Accensione/spegnimento laser, interblocco, monitoraggio corrente |
| Interblocco Remoto | Sì | Ingresso interblocco di sicurezza esterno |
| Indicatori di Stato | Alimentazione, Laser Pronto, Guasto | Indicatori LED |
| Protezione e Ambiente | ||
| Protezioni | Sovratensione, Sovracorrente, Cortocircuito, Circuito Aperto, Arresto Termico | Auto-recupero |
| Metodo di Raffreddamento | Raffreddamento a convezione | Senza ventola per applicazioni sensibili al rumore |
| Temperatura Operativa | 0°C a +40°C | |
| Temperatura di Stoccaggio | -20°C a +70°C | |
| Umidità Relativa | 0 - 95% (senza condensa) | |
| Fisico | ||
| Dimensioni (L×L×A) | 241 × 160 × 54 mm | Approssimativo (larghezza rack standard 1/2U) |
| Peso | 1.2 - 1.5 kg | |
| Lunghezza Cavo Alta Tensione | 1.0 - 1.5 metri | Incluso, con connettore stile Alden |
Se abbinato a una testa laser He-Ne da 35mW compatibile, il sistema raggiunge le seguenti prestazioni ottiche:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Lunghezza d'onda | 632.8 nm (rossa) |
| Potenza di Uscita | 35.0 mW (minimo) |
| Polarizzazione | 500:1 lineare o casuale (a seconda del modello) |
| Modo Spaziale | TEM00 |
| Diametro del Fascio (1/e²) | 1.23 mm |
| Divergenza del Fascio (angolo completo) | 0.66 mrad |
| Deriva del Fascio (a lungo termine) | < 0.03 mrad |
| Spaziatura dei Modi Longitudinali | 165 MHz |
| Classificazione CDRH | Classe 3B |
- Metrologia e Interferometria: Misurazione di lunghezza di precisione, allineamento e calibrazione
- Citometria a Flusso: Ordinamento e analisi delle cellule nella ricerca biomedica
- Microscopia Confocale: Imaging a fluorescenza ad alta risoluzione
- Misurazione di Particelle: Analisi delle dimensioni di aerosol e particelle
- Olografia: Registrazione e ricostruzione di ologrammi
- Ispezione Semiconduttori / Wafer: Rilevamento difetti e controllo qualità
- Spettroscopia Raman: Sorgente di eccitazione per analisi chimica